起重機文章
Product Series
推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯系人:賈經理
聯系電話:13903802779
地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
當前位置: 起重機 > 起重機文章
全電動剪叉式高空作業平臺
時間:2024-05-24來源:起重機廠家瀏覽次數:1
全電動剪叉式高空作業平臺
額定承載重量:230-450kg
平臺Z大高度:6000-14000mm
蓄電池:24V/240AH
產品介紹
◆ 比例控制
◆ 喇叭
◆ 工作時間表
◆ 傾斜保護系統
◆ 自動坑洞保護系統
◆ 充電保護系統
◆ 安全檢修支撐桿
◆ 運輸標準叉車孔
◆ 緊急下降系統
◆ 延伸平臺
◆ 4×2驅動
◆ 平臺自鎖門
◆ 全行程行走
◆ 無痕輪胎
◆ 緊急停止按鈕
◆ 油管防爆系統
◆ 故障診斷系統
◆ 蜂鳴器
◆ 折疊圍欄
全電動剪叉式高空作業平臺產品參數
型號 | 單位 | DLD3101 | DLD3102 | DLD3103 | DLD3104 | DLD3105 | DLD3106 |
額定載重 | kg | 230 | 450 | 450 | 320 | 320 | 230 |
延伸平臺額定載荷 | mm | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
工作高度 | mm | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
平臺高度 | mm | 5.8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
整機長度 | mm | 1860 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2850 |
整機寬度 | mm | 760 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1250 |
整機高度(圍欄未折疊) | mm | 2180 | 2200 | 2320 | 2450 | 2570 | 2635 |
整機高度(圍欄折疊) | mm | 1840 | 1660 | 1780 | 1910 | 2030 | 2105 |
工作平臺尺寸 | mm | 1670x740 | 2270x1120 | 2270x1120 | 2270x1120 | 2270x1120 | 2640x1120 |
平臺延伸尺寸 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
離地間隙(收攏狀態) | mm | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
離地間隙(起升狀態) | mm | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
軸距 | mm | 1085 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 2230 |
轉彎半徑(內輪) | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
轉彎半徑(外輪) | mm | 1640 | 2200 | 2200 | 2.2 | 2.2 | 2700 |
起升電機 | v/kw | 24/3.3 | 24/3.3 | 24/3.3 | 24/3.3 | 24/4.5 | 24/4.5 |
機器運行速度(收攏狀態) | km/h | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
機器運行速度(起升狀態) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
上升/下降速度 | sec | 18/22 | 24/34 | 45/36 | 45/36 | 84/38 | 88/60 |
蓄電池 | v/ah | 4x6v/225ah | 4x6v/225ah | 4x6v/240ah | 4x6/240 | 4x12/300 | 4x12/300 |
充電器 | v/a | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
爬坡度 | % | 25 | 25 | 25 | 0.25 | 0.25 | 25 |
工作允許角度 | ° | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
整機重量 | kg | 1460 | 2050 | 2256 | 2640 | 2980 | 3600 |
上一篇:單剪叉腳踏升降平臺車
下一篇:全電動剪叉式高空作業平臺
推薦文章: