起重機文章
Product Series
推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯系人:賈經理
聯系電話:13903802779
地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
當前位置: 起重機 > 起重機文章
電驅動迷你全電動剪叉式高空作業平臺
時間:2024-05-23來源:起重機廠家瀏覽次數:1
電驅動迷你全電動剪叉式高空作業平臺
額定承載重量:200-300kg
平臺*大高度:3000-48000mm
蓄電池:24V/80AH
產品介紹
通過CE認證,具有輕便、靈活的特性,適用于單人作業。
主要用于展廳、倉庫、超市、商場、酒店內外的裝飾布置、維護檢修等高處作業。
業內*小的體積,適合在狹小的空間作業和存放
故障代碼自動顯示,方便檢修
業內*小的轉彎半徑(0),方便在狹小的空間移動作業
單向延伸平臺可以迅速的鋪開至作業點,增加作業范圍(可選配置)
20%的爬坡能力,能夠順利爬上一般的斜坡
抽屜式底盤,方便維護
電驅動迷你全電動剪叉式高空作業平臺產品參數
型號 | 單位 | DLD3204 | DLD3205 | DLD3206 |
平臺額定載荷 | kg | 300 | 300 | 200 |
*大工作高度 | mm | 5000 | 5900 | 6800 |
*大平臺高度 | mm | 3000 | 3900 | 4800 |
整機長度 | mm | 1180 | 1180 | 1280 |
整機寬度 | mm | 760 | 760 | 760 |
整機高度 | mm | 1830 | 1930 | 1880 |
工作平臺尺寸 | mm | 1170×600 | 1170×600 | 1170×600 |
*小離地高度 | mm | 60 | 60 | 60 |
軸距 | mm | 990 | 990 | 990 |
*小轉彎半徑 | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
驅動電機 | v/kw | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 |
v舉升電機 | V/kw | 24/0.8 | 24/0.8 | 24/0.8 |
機器行使速度(平臺降下) | km/h | 4 | 4 | 4 |
機器行使速度(平臺升起) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
上升/下降速度 | sec | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
蓄電池 | v/ah | 2×12/80 | 2×12/80 | 2×12/80 |
充電器 | v/a | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
*大爬坡能力 | % | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
工作*大允許角度 | 2° | 2° | 2° | |
驅動輪 | mm | φ230×80 | φ230×80 | φ230×80 |
前輪 | in | 6 | 6 | 6 |
整體重量 | kg | 490 | 600 | 700 |
上一篇:全電動剪叉式高空作業平臺
推薦文章: