起重機文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當前位置: 起重機 > 起重機文章
套缸式移動升降平臺
時間:2024-06-06來源:起重機廠家瀏覽次數(shù):1
產(chǎn)品名稱:套缸式移動升降平臺
產(chǎn)品描述:該產(chǎn)品是一種多用途的單作用伸縮式套簡油缸組成的垂直升降機械。可廣泛用于車站、碼頭、賓館大廳、車間等高空作業(yè)的場合。整機設計結構緊湊、晃動小、重量輕、移動方便等特點,是登高作業(yè)安全,經(jīng)濟實用的機具。
產(chǎn)品特色:
升降機構采用高強度冷拔油缸
套缸式設計,可以降低機身高度和達到較高的作業(yè)高度
設有防止升降臺超載的安全保護裝置
設有停電時升降臺自鎖的安全裝置
設有停電時升降臺手動下降的應急裝置
套缸式移動升降平臺參數(shù)表
GTC-A型 單梯防轉式 GTC-A type BGTTY-A | |||||||||
型號規(guī)格 | 平臺z大高度 Platform Max Height | 外形尺寸 Dimensions | 承載能力(kg) Bearing Capacity | 提升速度(m/s) Speed | 抗風能力(級) Wind Loading Rating(Level) | 平臺尺寸(m) Platform Size | 電機功率(Kw) Motor Power | 電源電壓(V) Power Voltage | 整機重量(kg) Weight |
GTC-6A | 6 | 1.02x0.85x1.8 | 200 | 0.054 | 5 | 0.75x0.75 | 1.1 | 220 | 480 |
GTC-8A | 8 | 1.16x0.92x2.0 | 200 | 0.054 | 5 | 0.8x0.8 | 1.1 | 220 | 580 |
GTC-10A | 10 | 1.16x1x2.1 | 200 | 0.04 | 5 | 0.8x0.8 | 1.1 | 220 | 650 |
GTC-B型 雙梯防轉式 GTC-B type BGTTY-B | |||||||||
型號規(guī)格 | 平臺z大高度 Platform Max Height | 外形尺寸 Dimensions | 承載能力(kg) Bearing Capacity | 提升速度(m/s) Speed | 抗風能力(級) Wind Loading Rating(Level) | 平臺尺寸(m) Platform Size | 電機功率(Kw) Motor Power | 電源電壓(V) Power Voltage | 整機重量(kg) Weight |
GTC-12B | 12 | 1.4x1.23x2.2 | 200 | 0.03 | 5 | 0.8x0.8 | 1.5 | 220 | 900 |
GTC-14B | 14 | 1.4x1.23x2.3 | 200 | 0.028 | 5 | 0.8x0.8 | 1.5 | 220 | 1075 |
GTC-15B | 15 | 1.4x1.23x2.4 | 200 | 0.026 | 5 | 0.8x0.8 | 1.5 | 220 | 1200 |
GTC-16B | 16 | 1.68x1.35x2.36 | 200 | 0.026 | 5 | 0.85x0.85 | 1.5 | 220 | 1350 |
GTC-18B | 18 | 1.78x1.47x2.6 | 200 | 0.026 | 5 | 0.85x0.85 | 1.5 | 220 | 1430 |
GTC-20B | 20 | 1.85x1.56x2.65 | 150 | 0.042 | 5 | 0.85x0.85 | 1.5x2 | 220 | 1650 |
GTC-21B | 21 | 1.85x1.56x2.7 | 150 | 0.04 | 5 | 0.85x0.85 | 1.5x2 | 220 | 1700 |
GTC-22B | 22 | 1.97x1.65x2.75 | 150 | 0.035 | 5 | 0.85x0.85 | 1.5x2 | 220 | 1850 |
GTC-23B | 23 | 1.97x1.65x2.8 | 150 | 0.03 | 5 | 0.85x0.85 | 1.5x2 | 220 | 2000 |
GTC-24B | 24 | 1.97x1.65x2.82 | 150 | 0.043 | 4 | 0.85x0.85 | 1.5x2 | 220 | 2200 |
GTC-25B | 25 | 1.97x1.65x2.95 | 150 | 0.042 | 4 | 0.85x0.85 | 1.5x2 | 220 | 2350 |
GTC-26B | 26 | 2.05x1.75x3.05 | 150 | 0.04 | 4 | 0.85x0.85 | 1.5x2 | 220 | 2450 |
GTC-28B | 28 | 2.30x1.80x3.05 | 120 | 0.034 | 4 | 0.85x0.85 | 1.5x2 | 220 | 2500 |
GTC-30B | 30 | 2.45x1.90x3.25 | 120 | 0.034 | 4 | 0.85x0.85 | 1.5x2 | 220 | 2800 |
GTC 可傾式 GTC- Tilting type | |||||||||
型號規(guī)格 | 平臺z大高度 Platform Max Height | 外形尺寸 Dimensions | 承載能力(kg) Bearing Capacity | 提升速度(m/s) Speed | 抗風能力(級) Wind Loading Rating(Level) | 平臺尺寸(m) Platform Size | 電機功率(Kw) Motor Power | 電源電壓(V) Power Voltage | 整機重量(kg) Weight |
GTC-20 | 20 | 3.40x1.45x2.20 | 150 | 0.04 | 5 | 0.85x0.85 | 1.5x2 | 220 | 2350 |
GTC-22 | 22 | 3.50x1.45x2.25 | 150 | 0.04 | 5 | 0.85x0.85 | 1.5x2 | 220 | 2500 |
GTC-24 | 24 | 3.50x1.50x2.25 | 150 | 0.035 | 4 | 0.85x0.85 | 1.5x2 | 220 | 2650 |
GTC-26 | 26 | 3.7x1.50x2.30 | 150 | 0.03 | 4 | 0.85x0.85 | 1.5x2 | 220 | 2800 |
GTC-28 | 28 | 3.90x1.60x2.35 | 120 | 0.03 | 4 | 0.85x0.85 | 1.5x2 | 220 | 3000 |
GTC-30 | 30 | 3.90x1.60x2.35 | 120 | 0.03 | 4 | 0.85x0.85 | 1.5x2 | 220 | 3200 |
標準配置:支腿手動調平裝置
電源指示燈
遙控裝置
緊急停止按鈕
水平垂直吊針
優(yōu)質聚氨酯輪胎
應急手動下降閥
選配配置:電動助力行走裝置 直流DC控制升降 交直流兩用控制升降選配功能可能會造成機器尺寸的變化,請以廠家z終的參數(shù)為準!