起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- MH型單梁龍門(mén)吊|電動(dòng)單梁龍門(mén)吊
- 雙梁門(mén)式起重機(jī)|電動(dòng)雙梁門(mén)式起重機(jī)
- LDP型偏掛單梁起重機(jī)|LDP型電動(dòng)單梁起重機(jī)
- HD型歐式單梁起重機(jī)|HD型歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)
- HC型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|HC型方箱電動(dòng)葫蘆
- LDChd型歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)|LDC型歐式單梁起重機(jī)
- CDK型單速電動(dòng)葫蘆MDK型雙速電動(dòng)葫蘆
- 包箱式龍門(mén)吊|MH型包廂式龍門(mén)吊
- 電動(dòng)單梁起重機(jī)|LDA型電動(dòng)單梁起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
PA200微型電動(dòng)葫蘆技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-03來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):304
產(chǎn)品型號(hào) | 額定起重量(KG) | 起升高度(M) | 起升速度(M/min) | 輸入功率(W) | 電壓(V) | 頻率(Hz) | 凈重(KG) |
PA200 | 100KG | 12米 | 10M/min | 510 | 220 | 50 | 11KG |
PA250 | 125KG | 12米 | 10M/min | 550 | 220 | 50 | 11.5KG |
PA300 | 150KG | 12米 | 10M/min | 600 | 220 | 50 | 12KG |
PA400 | 200KG | 12米 | 10M/min | 980 | 220 | 50 | 16.5KG |
PA500 | 250KG | 12米 | 10M/min | 1020 | 220 | 50 | 17KG |
PA600 | 300KG | 12米 | 10M/min | 1200 | 220 | 50 | 17.5KG |
PA800 | 400KG | 12米 | 10M/min | 1300 | 220 | 50 | 18.5KG |
PA990 | 500KG | 12米 | 8M/min | 1600 | 220 | 50 | 26KG |
-
03
2022-03
PA200微型電動(dòng)葫蘆技術(shù)參數(shù)
PA200微型電動(dòng)葫蘆技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品型號(hào) 額定起重量(KG) 起升高度(M) 起升速度(M/min) 輸入功率(W) 電壓(V) 頻率(Hz) 凈重(KG) PA200 100KG 12米 10M/min 510 220 50 11KG PA250 125KG 12米 10M...詳細(xì)